<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت</JournalTitle>
				<Issn>2322-2174</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the Dimensions and Components of Human Resources Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل مولفه‌های توسعه منابع انسانی با رویکرد آمیخته اکتشافی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">186663</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسداله</FirstName>
					<LastName>مهرآرا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>باقرزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, no organization can survive without considering its human resources and constructive role in providing services, and there are many reasons that have made the need for human resource development inevitable. The purpose of this study was to analyze the factors affecting the development of human resources in the State Property and Deeds Registration Organization. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method, which was performed with a mixed exploratory approach. The statistical population in the qualitative stage was 17 academic and organizational experts who were selected by purposeful judgment and in the quantitative stage, all employees of the State Property and Deeds Registration Organization were 14,500 people, the sample size according to Krejcie and Morgan table was 372 people and A simple random method was used for sampling. .. In order to identify the indicators of human resource development, data analysis of the foundation was used in Maxqda2020 software, which based on the opinions of 17 experts, 109 indicators were identified. the structural equation modeling method was used to analyze the relationships of the variables with Smart PLS3 software. Delphi results showed that the effective factors on human resource development include 112 indicators in the form of 13 components and 5 dimensions (cultural factors, organizational factors, individual factors, environmental factors and managerial factors). Also, the results of structural equations showed that cultural factors (0.757), organizational factors (0.878), individual factors (0.740), environmental factors (0.733) and managerial factors (0.892) had an effect on human resource development. They are positive and meaningful. Finally, it can be said that in order to develop human resources as one of the priorities of the organization, management factors should have a special place in the organization&#039;s strategies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست و دلایل زیادی وجود دارد که ضرورت توسعه منابع انسانی را اجتناب ناپذیر کرده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کلیه کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تعداد 14500 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 372 نفر تعیین و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی از روش دلفی و برای تحلیل روابط متغیرها از روش مد‌ل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان دادند عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی، شامل 112 شاخص در قالب 13 مؤلفه و 5 بعد (عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی،عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل مدیریتی) می‌باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان دادند عوامل فرهنگی(757/0)، عوامل سازمانی(878/0)، عوامل فردی(740/0)، عوامل محیطی(733/0) و عوامل مدیریتی(892/0) بر توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند. در نهایت می‌توان گفت: در راستای توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از اولویت‌های کاری سازمان، عوامل مدیریتی باید جایگاه ویژه‌ای در استراتژی‌های سازمان داشته باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل مدیریتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.islamiilife.com/article_186663_81a859ebc971062392aa8dd31acc2514.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
