<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</PublisherName>
				<JournalTitle>سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت</JournalTitle>
				<Issn>2322-2174</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Couple Therapy based on the Schema Model on Sexual Performance and Failure Tolerance in Female Patients with Infertility</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی زوج درمانی براساس مدل طرحواره بر عملکرد جنسی و تحمل ناکامی در بیماران زن مبتلا به ناباروری</VernacularTitle>
			<FirstPage>407</FirstPage>
			<LastPage>417</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">186652</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>آهنگری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، گروه روانشناسی بالینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: The purpose of this study was to determine the effectiveness of couples therapy based on the schema model on sexual performance and tolerance of failure in female patients with infertility.&lt;br /&gt;Materials and methods: This study was a clinical trial type. 24 women with infertility who had sexual dysfunction and low tolerance for failure and referred to the infertility department of Imam Khomeini Hospital (RA) in Sari province from June to September 1401 were selected by purposive sampling method. Then they were randomly assigned to the experimental group (couple therapy based on schema model) (n=12) and the control group (n=12). Data collection tools: Snell and Fisher-Walters (1993) Standardized Questionnaire on Sexual Issues (MSQ) and Failure Tolerance Questionnaire were collected at the three stages of the baseline and after the intervention. Data analysis was done using multivariate repeated measure analysis of variance.&lt;br /&gt;Findings: The findings showed that in the group under couple therapy based on the schema model, the average score of sexual performance in the variables of sexual anxiety and depression, as well as sexual satisfaction and failure tolerance in the experimental group compared to the control group, significantly decreased and increased. (P &lt; 0.001).&lt;br /&gt;Conclusion: The results of this research showed that couple therapy based on the schema model can be effective in improving sexual performance (sexual anxiety and depression as well as sexual satisfaction) and tolerance of failure in women with infertility.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی براساس مدل طرحواره بر عملکرد جنسی و تحمل ناکامی در بیماران زن مبتلا به ناباروری بود.&lt;br /&gt;مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود. 24نفر از زنان مبتلا به ناباروری که دارای اختلال در عملکرد جنسی و تحمل ناکامی پایین بودند و از خرداد تا شهریور ماه سال 1401 مراجعه کننده به بخش ناباروری بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در استان ساری با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش (تحت زوج درمانی براساس مدل طرحواره) (n=12 ) و گروه کنترل (n=12) گمارده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مسائل جنسی(MSQ) اسنل و فیشرو والترز (1993) و پرسشنامه تحمل ناکامی در سه مرحله خط پایه، پس از مداخله جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری انجام شد.&lt;br /&gt;یافته ها: یافته ها نشان داد که در گروه تحت زوج درمانی براساس مدل طرحواره، میانگین نمره عملکرد جنسی در متغیرهای  اضطراب و افسردگی جنسی همچنین رضایت جنسی و تحمل ناکامی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طرز معناداری کاهش و افزایش پیدا کرده است (001/0 &gt; P).&lt;br /&gt;نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که زوج درمانی براساس مدل طرحواره  می‌تواند در بهبود عملکرد جنسی (اضطراب و افسردگی جنسی همچنین رضایت جنسی) و تحمل نناکامی در زنان مبتلا به ناباروری موثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحمل ناکامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوج درمانی براساس مدل طرحواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناباروری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.islamiilife.com/article_186652_ba0cf58e52cd558e61560636f49f63d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
